CONCOM 2022 x OCF 參加後感想
11 個月前
Starban.org = 十大幫 = 高雄天文幫
月食過程名稱 |
臺灣標準時間TST
(GMT +08:00) | 現象說明 | |
---|---|---|---|
進入地球半影區時刻 | : | 12/10 19:31.9 | 月球東側開始稍為陰暗 |
初虧時刻(偏食開始) | : | 12/10 20:45.4 | 月球東側開始有缺角 |
食既時刻(全食開始) | : | 12/10 22:05.7 | 全食開始 |
食甚時刻 | : | 12/10 22:31.8 | 月球最深入地影之時 |
生光時刻(全食結束) | : | 12/10 22:58.0 | 全食結束 |
復圓時刻(偏食結束) | : | 12/11 00:18.3 | 月面缺角消失 |
離開地球半影區時刻 | : | 12/11 01:31.7 | 月食現象結束 |
參考至此
由國科會主辦,科工館及成功大學、高雄應用科技大學、
繼第一場演講,
相信絕大多數人看到「蚊蟲」二字,對牠們的印象都是厭惡的,
陳校長,以「蚊」為師,從不抱怨蚊子來騷擾他,
正所謂知己知彼百戰百勝,
|
活動專屬頁面